2016-2017 Trainingsschema
MAANDAG | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
Hoofdveld A | - | JO11-1 | JO11-1 | JO11-1 | JO11-1 | - | - | Za 1 | Za 1 | Za 1 | Za 1 |
Hoofdveld B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trainingsveld A | - | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | - | - | - | - |
Trainingsveld B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DINSDAG | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
Hoofdveld A | - | - | - | - | - | Zo 1 | Zo 1 | Zo 1 | Zo 1 | Zo 1 | Zo 1 |
Hoofdveld B | JO11-2 | JO11-2 | JO11-2 | JO11-2 | - | - | Zo 2 | Zo 2 | Zo 2 | Zo2 | Zo2 |
Trainingsveld A | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO-13-1 | JO13-1 | Da 1 | Da 1 | Da 1 | Da 1 | Da 1 | - |
Trainingsveld B | - | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | - | - | - | - | - | - |
WOENSDAG | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
Hoofdveld A | - | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO-19-1 | JO19-1 | JO19-1 | Za 1 | Za 1 | Za 1 | Za 1 |
Hoofdveld B | JO9 | JO9 | JO9 | JO9 | - | - | - | Lagere | senioren | elftallen | |
Trainingsveld A | - | JO11-1 | JO11-1 | JO11-1 | JO11-1 | - | - | Lagere | senioren | elftallen | |
Trainingsveld B | - | - | - | - | - | - | - | Lagere | senioren | elftallen | |
DONDERDAG | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
Hoofdveld A | - | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | - | - | Zo 1 | Zo 1 | Zo 1 | Zo 1 |
Hoofdveld B | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | - | Zo 2 | Zo 2 | Zo 2 | Zo2 | Zo2 |
Trainingsveld A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trainingsveld B | JO11-2 | JO11-2 | JO11-2 | JO11-2 | - | - | - | - | - | - | - |
Laatst gewijzigd op 11 september 2016
2016-217 Trainingsschema Download
[listyofiles folder=”documenten/schemas/2016-2017/trainingsschema” options=”table,date,filesize,icon”]