Tenue | Clubnaam | Website | Facebk | Route | Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alverna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | Best Vooruit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 53 |
![]() | Berghem Sport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 |
![]() | Brabantia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61 |
![]() | Eindhoven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70 |
![]() | EFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 |
![]() | ERP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37 |
![]() | HVCH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 |
![]() | Leones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 27 |
![]() | NEC am | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | Nemelaer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 52 |
![]() | Rhode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 46 |
![]() | TOP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
![]() | Woezik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
Het weergegeven aantal kilometers is gerelateerd aan de snelste autoroute (volgens Google maps).
Adressen:
Clubnaam | Adres | Telefoon | Sportpark |
---|---|---|---|
Alverna | Bospad 5, 6603 AR Alverna | 024-6413010 | Het Bospad |
Berghem Sport | Osseweg 89 5351 AB Berghem | 0412-401514 | De Koppelsteeg |
Best Vooruit | Sportlaan 4, 5683 CS Best | 0499-371770 | De Leemkuilen |
Brabantia | Rijstenweg 1, 5652 CG Eindhoven | 040-2512350 | Strijp |
EFC | Postelseweg 1 5521 JA Eersel | 0497-512854 | De Dieprijt |
ERP | Den Uil 3, 5469 CG Erp | 0413-212152 | Den Uil |
Eindhoven AV | Velddoornweg 6, 5644 GZ Eindhoven | 040-2550302 | Genneperparken |
HVCH | Schoonstraat 74, 5384 AR Heesch | 0412-451166 | De Braaken |
Leones | Zijveld 8, 6658 DG Beneden-Leeuwen | 0487-591940 | Het Zijvond |
NEC am | Steinweglaan 3, 6532 AE Nijmeg1en | 024 3550281 | De Eendracht |
Nemelaer | Sportlaantje 1A, 5076 AM Haaren | 0411-621419 | Nemelaer |
Rhode | Dommelpark 3, 5492 DD Sint-Oedenrode | 06 24523439 | De Neul |
TOP | Martin Luther Kingplein 5, 5342 DZ Oss | 0412-623399 | sv Top |
Woezik | Suikerbergseweg 6, 6604 AE Wijchen | 024 6415071 | Suikerberg |
Laatste update: 26-juli-2020